实时比分 · 五大联赛 · 欧冠 · 亚冠 · 中超 · 智能更新
曼联
利物浦 ● 72'
皇马
巴萨 完场
拜仁
多特 ● 65'
尤文图斯
AC米兰 45'| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 21:00 | 阿森纳 | vs | 切尔西 |
| 23:30 | 国际米兰 | vs | 那不勒斯 |
| 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | vs | 马赛 |
| # | 球队 | 赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 76 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 68 |
| 3 | 曼联 | 32 | 59 |
| 4 | 热刺 | 32 | 57 |
基于近500场数据模型,提供控球率、射门、角球等关键统计,辅助球迷判断走势。
更多赛事比分、数据、情报,请收藏本站 · 智能提醒